Planowane przerwy w dostawie prądu we Włocławku i okolicznych gminach – sprawdź harmonogram
W najbliższych dniach mieszkańcy Włocławka oraz kilku okolicznych gmin muszą przygotować się na tymczasowe wyłączenia energii elektrycznej. Operator Energa SA opublikował komunikat, z którego wynika, że prace modernizacyjne i konserwacyjne spowodują przerwy w dostawie prądu od 27 do 31 lipca. Łącznie uciążliwości dotkną co najmniej kilkadziesiąt posesji w sześciu gminach – od miasta Włocławek po wiejskie miejscowości. Poniżej szczegółowy harmonogram.
Gdzie i kiedy zabraknie prądu?
Wyłączenia rozłożone są na kilka dni i dotyczą zarówno samego Włocławka, jak i okolicznych miejscowości. Prace zaplanowano w godzinach porannych i popołudniowych, maksymalnie do 17:00. Każda przerwa potrwa od 2,5 do 7,5 godziny. Poniższa tabela zbiera wszystkie terminy i lokalizacje.
| Data | Godziny | Gmina / Miejscowość | Adresy i numery posesji |
|---|---|---|---|
| 27.07 | 09:30–13:30 | Włocławek (miasto) | ul. Toruńska 44, 44A, 46, 18/47 |
| 27.07 | 08:00–10:30 | Włocławek (wieś) – Modzerowo | ul. Wiślana 1, 3, 3A, 6, 11, 15B, 95, 101, 105, 109, 115, 117, 119, 127, 129, 135 oraz posesje od 2 do 52, 122, OŚW., 0018 Modzerowo-114, --119/10 |
| 28.07 | 09:00–12:30 | Baruchowo – Kurowo-Parcele | 24, 25, 27, 35, 36, 36A, 37, 38, 39A, 41, 41A, 46 |
| 29.07 | 09:00–12:30 | Baruchowo – Kłotno 31, Kurowo-Kolonia | numery od 20 do 29, od 31 do 35, od 38 do 41, 0007.128/2, 103/3 (GPO) |
| 27.07 | 09:00–12:30 | Brześć Kujawski – Lipiny | Lipiny 2, 8, Lipiny |
| 30.07 | 09:00–12:30 | Brześć Kujawski – Kąkowa Wola | 5, od 7 do 10, 13, 14, Kąkowa Wola-Parcele 1, 6, 16, 20/2, 9/20 |
| 30.07 | 09:30–12:30 | Choceń – miasto Choceń | ul. Błękitna 3, 8; ul. Ignacego Paderewskiego (422, 464, 423, 46); ul. Jasna 2, 5; ul. Łąkowa 1; ul. Polna; ul. Różana; ul. Wiosenna oraz liczne działki: 168, 173/16 (MDZ), 173/1, 176, 424, 46, 174/5 (MDZ), 174/6, 175/16 (MDZ), 175/19 (MDZ), 173/18, 173/11 (GPO), 174/4, 174/7 |
| 27.07 | 13:30–16:30 | Chodecz – Mstowo | ul. Agrestowa, ul. Brzoskwiniowa 7, ul. Brzozowa 3, 53, ul. Bukowa 12 oraz działki: 0012-30/1 (MDZ), 79/15, 74/6, 79/13, 79/24, 79/32, 80/12, 80/37 (GPO), 80/9, 0012-75/49 (MDZ), 74/9, 75/30, 75/33, 75/43, 79/37, 80/35, 81/1, 81/2, 81/4 (MDZ), DZ. 75/33, dz. nr 75/33 |
| 27.07 | 07:30–17:00 | Lubień Kujawski – Bagno, Modlibórz | Bagno 12; Modlibórz od 33 do 36, od 44 do 48, od 51 do 53 |
| 28.07 | 07:30–17:00 | Lubień Kujawski – Kłóbka, Rzegocin | Kłóbka od 26 do 37, 23/1; Rzegocin 13 |
| 31.07 | 09:30–12:30 | Lubień Kujawski – Bagno, Lisianki | Bagno 6, od 13 do 17, 17A, 114/4; Lisianki 24 |
Najbardziej dotknięte obszary – skala wyłączeń
Wśród miejscowości, które ucierpią najbardziej, znajduje się Modzerowo w gminie Włocławek – lista posesji przy ulicy Wiślanej obejmuje kilkadziesiąt numerów, w tym działki oznaczone symbolami OŚW. i numerami ewidencyjnymi. Podobnie rozległy zakres prac wystąpi w Mstowie (gmina Chodecz), gdzie wyłączenia obejmą kilka ulic i ponad trzydzieści działek. W samym Choceniu prąd zniknie na wielu ulicach w centrum, co może wpłynąć na lokalne sklepy i usługi. Operator Energa SA podkreśla, że przerwy są niezbędne do wykonania prac sieciowych i modernizacji infrastruktury.
Dlaczego to ważne dla mieszkańców?
Informacje o planowanych wyłączeniach mają kluczowe znaczenie dla codziennego funkcjonowania lokalnej społeczności. Przerwy w dostawie prądu mogą zakłócić pracę małych firm, sklepów, a także gospodarstw domowych – zwłaszcza tych korzystających z elektrycznego ogrzewania, pomp wody czy urządzeń medycznych. Mieszkańcy powinni wcześniej naładować telefony, zabezpieczyć żywność w lodówkach i zaplanować dzień tak, by uniknąć niedogodności. W skrajnych przypadkach – np. podczas upałów – brak klimatyzacji czy wentylatorów może być uciążliwy. Dlatego warto sprawdzić, czy nasza posesja znajduje się w wykazie i odpowiednio się przygotować.
Dodatkowo, prace prowadzone przez operatora są sygnałem, że infrastruktura energetyczna w regionie jest modernizowana. Choć tymczasowe wyłączenia są uciążliwe, w dłuższej perspektywie mają zwiększyć niezawodność dostaw prądu. Warto śledzić komunikaty Energi SA, ponieważ harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności.
Źródło: Komunikat operatora sieci energetycznej Energa SA.
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!