Planowane wyłączenia prądu: lista ulic i miejscowości w okolicach Włocławka (29.06–08.07)
W najbliższych dniach mieszkańcy Włocławka i kilku okolicznych gmin muszą przygotować się na czasowe przerwy w dostawie energii. Operator Energa SA zaplanował wyłączenia, które obejmą zarówno wybrane ulice w mieście, jak i całe fragmenty miejscowości w gminach wiejskich. Harmonogram jest rozpisany na dni od 29.06 do 08.07 i w wielu przypadkach oznacza kilka godzin bez prądu.
Choć takie prace zwykle mają charakter techniczny i służą utrzymaniu sieci, dla mieszkańców mogą oznaczać realne utrudnienia: brak możliwości pracy zdalnej, przestoje w punktach usługowych, problemy z działaniem bram, alarmów czy sprzętów wymagających stałego zasilania. Dlatego warto sprawdzić dokładnie daty oraz godziny i – jeśli to możliwe – zaplanować dzień tak, by uniknąć niespodzianek.
To są wyłączenia zaplanowane przez operatora Energa SA. Komunikat dotyczy Włocławka oraz kilku okolicznych miejscowości z pobliskich gmin.
Energa SA
Włocławek: wyłączenia na trzech terminach, różne ulice
W granicach Włocławka (gmina miejska) zaplanowano trzy osobne przerwy w dostawie prądu. Najdłuższa potrwa od rana do wieczora i obejmie m.in. Aleja ks. Jerzego Popiełuszki oraz fragmenty ulic Dobrzyńska i Kulińska. Kolejne terminy dotyczą ul. Suszycka i ul. Jazowska.
- 29.06 – 08:30-18:00: Aleja ks. Jerzego Popiełuszki (2/17, 2/3), Dobrzyńska (34A, 70, 3/11), Kulińska (2, 3, 6, 7, 11, 12)
- 30.06 – 09:30-14:30: Suszycka (128 (MDZ), KM 11-128 (MDZ))
- 06.07 – 10:00-14:00: Jazowska 30
Gminy wokół miasta: lista miejscowości i dłuższe przerwy
Wyłączenia obejmą także Włocławek (gmina wiejska), Baruchowo, Bobrowniki, Brześć Kujawski, Fabianki, Kowal, Lubień Kujawski oraz Lubraniec. W części lokalizacji przerwy przewidziano na wiele godzin – nawet w przedziale 08:00-18:00 – co może mieć znaczenie dla gospodarstw rolnych, zakładów usługowych i domów ogrzewanych urządzeniami zależnymi od zasilania.
| Gmina / obszar | Termin | Godziny | Miejscowości i ulice (wybrane wskazania z komunikatu) |
|---|---|---|---|
| Włocławek gmina wiejska | 03.07 | 08:00-10:30 | Nowa Wieś: Agatowa 25, Diamentowa (23, 25, 26, 26A, 36), Szmaragdowa (28, 31, 33A, 35, 37, 41, 44, 46) |
| Baruchowo gmina wiejska | 03.07 | 08:00-18:00 | Baruchowo 14/1; Goreń Duży (18, 18A, 18D, od 19 do 23, 23A, 24, 25, 25A, 26, 26A, od 27 do 29, od 31 do 34, 34A, 34D, 34H, od 35 do 37, 39, 40, 40A, 40C, 41, 41A, 0003.432, 11/4 (MDZ), 114/1 (MDZ), 159, 171/2, 171/6) |
| Bobrowniki obszar wiejski | 01.07 | 09:00-12:30 | Bobrownickie Pole (74, 75, 75A, 76, 76A, 77, 78C, 79, 79A, 100, 100A, 100B, 100C, od 101 do 103, 103A, 104, 104A, 106, 107, 107A, od 108 do 111, 292/1, 373, 396) |
| Brześć Kujawski obszar wiejski | 30.06 | 08:00-12:00 | Jądrowice: od 12 do 15, 18, 2/1 (MDZ) |
| Brześć Kujawski obszar wiejski | 30.06 | 12:00-17:00 | Jądrowice: od 12 do 14 |
| Brześć Kujawski obszar wiejski | 02.07 | 10:00-13:00 | Brzezie (58/B, 59, 61), Klementynowo (9, 9B, 9C, 47/10 (MDZ)) |
| Brześć Kujawski obszar wiejski | 07.07 | 08:00-15:00 | Lipiny (1, 2, 4, 5, 7, 2, 6C), Wieniec: Morelowa (22, 24, 26) |
| Fabianki gmina wiejska | 29.06 | 08:30-18:00 | Kulin (od 34 do 38, 38A, 39, 41A, 42, 42B, 42C, 42D, 43, 43A, 44, 44A, 45, 45D, 46, 47, 12/11), Szpetal Górny: Wiślana, Zarzeczewo 19/10, Wiślana 208/5 |
| Fabianki gmina wiejska | 02.07 | 09:00-12:30 | Cyprianka (4, 5, 5A-5L, 6, 6A, 6B, 6D, 6E, 7, 8, 10, 10A, 11, 12A, 15, 75, 163/7, 138, 157/9, 168/7, 168/8 (GPO)); Wilczeniec Fabiański (12, 12A, 13, 15A, OŚW., 163/10) |
| Fabianki gmina wiejska | 06.07 | 10:00-14:00 | Nasiegniewo (35, 35/F, 35A, 35B, 35C, 35CA, 35D, 35E, 35G, 35h, 35J, 35L, 35R, 38/A, 38B, 38C, 38D, 38E, 38F, 39, 39A, 39B, 39C, 40, 40A, 40B, 40C, 40F, od 42 do 45, 45A, od 46 do 51, 53/C, 53A, 53B, 53D, 53E, 55, 55B, 56B, 57, 57A, 58, 58b, 59, 60, 62, 62B, 62C, 62D, 63, 114/8, 235/23, 235/26 (MDZ), 235/6, 481/5) |
| Kowal gmina wiejska | 03.07 | 08:00-18:00 | Goreń, Krzewent (43, 46, 46A, 48, 48A, 48I, 49, 50E, OŚW., 101/2, 102/4, 103/7, 76/3, 76/4, 76/6, 77/11, 77/17, 77/36, 77/39, 78/11, 78/12, 78/3, 78/6, 78/7, 78/9, 93/6 (GPO), --96/2, 96/3, 98/10, 98/11, DZ. 76/6) |
| Lubień Kujawski obszar wiejski | 02.07 | 08:00-16:00 | Gocław (10, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26), Golska Huta (5, od 7 do 9, 18 (MDZ), 65/1, 64/4, 64/3), Rzeżewo-Morzyce 34 |
| Lubień Kujawski obszar wiejski | 08.07 | 07:30-14:30 | Gole (od 5 do 11, 11A, od 12 do 14, od 16 do 22, 22A, 24, od 26 do 29, od 33 do 35, 102/1, 164/1 (GPO)), Gole-Kolonia, Kobyla Łąka 5, Sławęcin 9, Sławęcin 51 (MDZ), Stróże (od 1 do 8, od 10 do 14, 49) |
| Lubraniec obszar wiejski | 29.06 | 08:15-14:15 | Agnieszkowo (1, 2, 4, 6, 8, 9, 10A, 11, 12, 12a, 12B, 13, 15, 17, 18, Agnieszkowo -133/2 (GPO), Agnieszkowo-82/1), Bodzanowo 1 |
| Lubraniec obszar wiejski | 03.07 | 08:15-14:15 | Agnieszkowo (15, 17, 18, Agnieszkowo-82/1), Bodzanowo 1 |
| Lubraniec obszar wiejski | 06.07 | 08:15-14:15 | Agnieszkowo (1, 2, 4, 6, 8, 9, 10A, 11, 12, 12a, 12B, 13) |
| Lubraniec obszar wiejski | 08.07 | 08:15-14:15 | Krowice (od 11 do 20, 25, 29, 32, 33, 0019.33/1) |
Jak się przygotować na kilka godzin bez zasilania
Jeśli przerwa dotyczy Twojego adresu, warto wcześniej zabezpieczyć sprzęt i zaplanować podstawowe czynności. Przy dłuższych wyłączeniach kluczowe bywa także naładowanie urządzeń i sprawdzenie, czy automatyka domowa lub firmowa nie wymaga ręcznego uruchomienia po powrocie napięcia.
- Naładuj telefon i powerbank, a w pracy – laptopa.
- Zaplanuj użycie urządzeń wymagających prądu (np. piekarnika, pompy, bramy) przed godziną wyłączenia.
- Odłącz wrażliwą elektronikę, by uniknąć problemów po ponownym włączeniu zasilania.
Lista obejmuje wiele adresów, a harmonogram jest rozłożony na kilka dni – dlatego mieszkańcy powinni sprawdzić, czy ich ulica lub numer posesji znajduje się w zestawieniu i zapisać konkretne godziny. W przypadku Włocławka szczególną uwagę zwracają terminy 29.06, 30.06 i 06.07, natomiast w okolicznych gminach najwięcej wyłączeń zaplanowano na 02.07, 03.07, 06.07, 07.07 i 08.07.
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!